|
Grad : |
|
|
Mjesec : |
| Datum | Dan | Zora | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srijeda | 02:29 | 04:56 | 12:47 | 16:52 | 20:34 | 22:39 |
| 2 | Četvrtak | 02:30 | 04:57 | 12:47 | 16:52 | 20:34 | 22:39 |
| 3 | Petak | 02:31 | 04:58 | 12:47 | 16:52 | 20:34 | 22:38 |
| 4 | Subota | 02:32 | 04:58 | 12:47 | 16:52 | 20:34 | 22:38 |
| 5 | Nedelja | 02:33 | 04:59 | 12:48 | 16:52 | 20:33 | 22:37 |
| 6 | Ponedeljak | 02:35 | 04:59 | 12:48 | 16:52 | 20:33 | 22:36 |
| 7 | Utorak | 02:36 | 05:00 | 12:48 | 16:52 | 20:33 | 22:35 |
| 8 | Srijeda | 02:37 | 05:01 | 12:48 | 16:52 | 20:32 | 22:34 |
| 9 | Četvrtak | 02:38 | 05:01 | 12:48 | 16:52 | 20:32 | 22:33 |
| 10 | Petak | 02:40 | 05:02 | 12:48 | 16:53 | 20:32 | 22:33 |
| 11 | Subota | 02:42 | 05:03 | 12:49 | 16:53 | 20:32 | 22:32 |
| 12 | Nedelja | 02:44 | 05:04 | 12:49 | 16:53 | 20:31 | 22:30 |
| 13 | Ponedeljak | 02:46 | 05:05 | 12:49 | 16:53 | 20:31 | 22:29 |
| 14 | Utorak | 02:48 | 05:06 | 12:49 | 16:53 | 20:30 | 22:28 |
| 15 | Srijeda | 02:49 | 05:07 | 12:49 | 16:52 | 20:29 | 22:26 |
| 16 | Četvrtak | 02:51 | 05:07 | 12:49 | 16:52 | 20:29 | 22:25 |
| 17 | Petak | 02:52 | 05:08 | 12:49 | 16:52 | 20:28 | 22:24 |
| 18 | Subota | 02:54 | 05:09 | 12:49 | 16:52 | 20:27 | 22:23 |
| 19 | Nedelja | 02:56 | 05:10 | 12:49 | 16:52 | 20:26 | 22:21 |
| 20 | Ponedeljak | 02:58 | 05:11 | 12:49 | 16:52 | 20:25 | 22:20 |
| 21 | Utorak | 03:00 | 05:12 | 12:50 | 16:52 | 20:24 | 22:18 |
| 22 | Srijeda | 03:02 | 05:13 | 12:50 | 16:52 | 20:23 | 22:17 |
| 23 | Četvrtak | 03:04 | 05:14 | 12:50 | 16:52 | 20:22 | 22:15 |
| 24 | Petak | 03:06 | 05:16 | 12:50 | 16:52 | 20:21 | 22:14 |
| 25 | Subota | 03:07 | 05:17 | 12:50 | 16:51 | 20:20 | 22:12 |
| 26 | Nedelja | 03:09 | 05:18 | 12:50 | 16:51 | 20:19 | 22:10 |
| 27 | Ponedeljak | 03:11 | 05:19 | 12:50 | 16:50 | 20:18 | 22:08 |
| 28 | Utorak | 03:13 | 05:19 | 12:50 | 16:50 | 20:17 | 22:07 |
| 29 | Srijeda | 03:15 | 05:20 | 12:50 | 16:49 | 20:16 | 22:05 |
| 30 | Četvrtak | 03:17 | 05:21 | 12:50 | 16:49 | 20:15 | 22:03 |
| 31 | Petak | 03:19 | 05:22 | 12:50 | 16:48 | 20:13 | 22:01 |


