|
Grad : |
|
|
Mjesec : |
| Datum | Dan | Zora | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponedeljak | 02:35 | 04:57 | 12:41 | 16:45 | 20:23 | 22:23 |
| 2 | Utorak | 02:34 | 04:56 | 12:41 | 16:45 | 20:24 | 22:25 |
| 3 | Srijeda | 02:32 | 04:56 | 12:41 | 16:45 | 20:24 | 22:26 |
| 4 | Četvrtak | 02:31 | 04:55 | 12:41 | 16:45 | 20:25 | 22:28 |
| 5 | Petak | 02:30 | 04:55 | 12:42 | 16:46 | 20:26 | 22:30 |
| 6 | Subota | 02:29 | 04:54 | 12:42 | 16:47 | 20:27 | 22:31 |
| 7 | Nedelja | 02:28 | 04:54 | 12:42 | 16:47 | 20:27 | 22:32 |
| 8 | Ponedeljak | 02:27 | 04:53 | 12:42 | 16:47 | 20:28 | 22:33 |
| 9 | Utorak | 02:26 | 04:53 | 12:42 | 16:47 | 20:29 | 22:34 |
| 10 | Srijeda | 02:26 | 04:53 | 12:43 | 16:48 | 20:29 | 22:34 |
| 11 | Četvrtak | 02:25 | 04:53 | 12:43 | 16:48 | 20:30 | 22:35 |
| 12 | Petak | 02:24 | 04:53 | 12:43 | 16:49 | 20:30 | 22:36 |
| 13 | Subota | 02:23 | 04:52 | 12:43 | 16:49 | 20:31 | 22:37 |
| 14 | Nedelja | 02:23 | 04:52 | 12:43 | 16:50 | 20:32 | 22:38 |
| 15 | Ponedeljak | 02:23 | 04:52 | 12:44 | 16:50 | 20:32 | 22:38 |
| 16 | Utorak | 02:23 | 04:52 | 12:44 | 16:50 | 20:32 | 22:38 |
| 17 | Srijeda | 02:23 | 04:52 | 12:44 | 16:50 | 20:33 | 22:39 |
| 18 | Četvrtak | 02:23 | 04:52 | 12:44 | 16:50 | 20:33 | 22:39 |
| 19 | Petak | 02:22 | 04:52 | 12:44 | 16:50 | 20:34 | 22:40 |
| 20 | Subota | 02:22 | 04:53 | 12:45 | 16:51 | 20:34 | 22:41 |
| 21 | Nedelja | 02:22 | 04:53 | 12:45 | 16:51 | 20:34 | 22:41 |
| 22 | Ponedeljak | 02:23 | 04:53 | 12:45 | 16:51 | 20:34 | 22:41 |
| 23 | Utorak | 02:23 | 04:53 | 12:45 | 16:51 | 20:34 | 22:40 |
| 24 | Srijeda | 02:24 | 04:54 | 12:45 | 16:51 | 20:34 | 22:40 |
| 25 | Četvrtak | 02:24 | 04:54 | 12:45 | 16:51 | 20:35 | 22:40 |
| 26 | Petak | 02:25 | 04:55 | 12:46 | 16:52 | 20:35 | 22:40 |
| 27 | Subota | 02:26 | 04:55 | 12:46 | 16:52 | 20:35 | 22:40 |
| 28 | Nedelja | 02:27 | 04:55 | 12:46 | 16:52 | 20:35 | 22:40 |
| 29 | Ponedeljak | 02:28 | 04:56 | 12:46 | 16:52 | 20:34 | 22:39 |
| 30 | Utorak | 02:28 | 04:56 | 12:46 | 16:52 | 20:34 | 22:39 |


